加入了全新的型号
开拓未来的全19种机型。
在所有的路亚钓鱼中,
对应先进技术和钓具设置的规格。
LT2000S-P

LT2000S-H

LT2500S

LT2500S-H

LT2500S-XH

LT2500S-DH

PC LT2500

LT3000S

PC LT3000

PC LT3000-XH

LT4000

LT4000-XH

LT5000-C

LT5000-CXH


SF1000S-P

SF2000SS-P

SF2000SS-H

SF2500SS

SF2500SS-H


| 型号 |
收线长度 (cm/手把转动一圈的收线长度) |
齿轮比 |
自重 (g) |
拉力(kg) | 标准卷线量 | 线杯内径(mm) | 手把长(mm) | 手把握丸规格 |
滚珠轴承 (滚珠/滚轴) |
建议零售价 | 商品编码 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 尼龙(lb-m) | PE(号-m) | |||||||||||
| LT2000S-P | 64 | 4.9 | 155 | 5 | 3-150 | 0.4-200 | 42 | 40 | HG-I LIGHT | 12/1 | 5,890 | 4550133 109379* |
| LT2000S-H | 76 | 5.8 | 155 | 5 | 3-150 | 0.4-200 | 42 | 45 | HG-I LIGHT | 12/1 | 5,890 | 4550133 109386* |
| LT2500S | 72 | 5.1 | 160 | 5 | 4-150 | 0.6-200 | 45 | 50 | HG-I LIGHT | 12/1 | 5,950 | 4550133 109393* |
| LT2500S-H | 82 | 5.8 | 160 | 5 | 4-150 | 0.6-200 | 45 | 50 | HG-I LIGHT | 12/1 | 5,950 | 4550133 109409* |
| LT2500S-XH | 87 | 6.2 | 160 | 5 | 4-150 | 0.6-200 | 45 | 50 | HG-I LIGHT | 12/1 | 5,950 | 4550133 109423* |
| LT2500S-DH | 72 | 5.1 | 170 | 5 | 4-150 | 0.6-200 | 45 | 90 | HG-I LIGHT | 14/1 | 6,090 | 4550133 109416* |
| PC LT2500 | 73 | 5.2 | 175 | 10 | 6-150 | 0.8-200 | 45 | 50 | HG-T | 12/1 | 5,950 | 4550133 109430* |
| LT3000S | 77 | 5.2 | 180 | 10 | 6-150 | 0.8-200 | 48 | 55 | HG-T | 12/1 | 5,950 | 4550133 109454* |
| PC LT3000 | 77 | 5.2 | 190 | 10 | 8-150 | 1-200 | 48 | 60 | HG-T | 12/1 | 5,950 | 4550133 109478* |
| PC LT3000-XH | 93 | 6.2 | 190 | 10 | 8-150 | 1-200 | 48 | 60 | HG-T | 12/1 | 5,950 | 4550133 109485* |
| LT4000 | 82 | 5.2 | 205 | 10 | 12-150 | 1.5-200 | 51 | 60 | HG-T LARGE | 12/1 | 6,180 | 4550133 109492* |
| LT4000-XH | 99 | 6.2 | 205 | 10 | 12-150 | 1.5-200 | 51 | 60 | HG-T LARGE | 12/1 | 6,180 | 4550133 109508* |
| LT5000-C | 87 | 5.2 | 220 | 10 | 20-150 | 2-300 | 54 | 60 | 铝合金轻量圆形握丸 | 12/1 | 6,360 | 4550133 109515* |
| LT5000-CXH | 105 | 6.2 | 220 | 10 | 20-150 | 2-300 | 54 | 60 | 铝合金轻量圆形握丸 | 12/1 | 6,360 | 4550133 109522* |
| SF1000S-P | 57 | 4.6 | 135 | 3 | 2.5-100 | 0.3-200 | 40 | 35 | HG- I LIGHT | 11/1 | 5890 | 4550133173059* |
| SF2000SS-P | 60 | 4.6 | 135 | 3 | 2.5-100 | 0.3-200 | 42 | 40 | HG- I LIGHT | 11/1 | 5890 | 4550133173066* |
| SF2000SS-H | 74 | 5.7 | 135 | 3 | 2.5-100 | 0.3-200 | 42 | 45 | HG- I LIGHT | 11/1 | 5890 | 4550133173073* |
| SF2500SS | 70 | 5 | 140 | 3 | 3-150 | 0.4-200 | 45 | 45 | HG- I LIGHT | 11/1 | 5950 | 4550133173080* |
| SF2500SS-H | 80 | 5.7 | 140 | 3 | 3-150 | 0.4-200 | 45 | 45 | HG- I LIGHT | 11/1 | 5950 | 4550133173097* |
*请拉底部横条浏览全表
关于纺车轮使用方法的注意事项